부천 오정구에는 이름에 신경과가 들어간 의원이 1곳 운영 중이고, 2023~2025년에 0곳이 새로 열었어요. 신경과 1곳당 주민은 96,879명으로 전국보다 의원 1곳이 맡는 주민이 16% 많아요.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지역 | 운영 중 | 1곳당 주민 | 최근 3년 개원 |
|---|---|---|---|
| 경기 화성시 | 1곳 | 521,084명 | 1곳 |
| 경기 평택시 | 1곳 | 343,329명 | 0곳 |
| 경기 시흥시 | 1곳 | 296,966명 | 1곳 |
| 용인 기흥구 | 1곳 | 255,061명 | 1곳 |
| 경기 광주시 | 1곳 | 249,679명 | 0곳 |
| 경기 남양주시 | 2곳 | 223,208명 | 0곳 |
| 안양 동안구 | 1곳 | 185,197명 | 0곳 |
| 경기 양주시 | 1곳 | 176,484명 | 0곳 |
지도에서 후보지를 옮겨 가며 반경 1km 안 같은 과 의원, 메디컬 빌딩 구성, 약국, 문 닫은 의원 자리를 보는 기능을 오만개 플랫폼에서 준비하고 있어요.
오만개 알아보기